Nexstone4 carrières en Normandie
Matériaux disponibles
Voici une liste non exhaustive de nos produits, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.
GRAVE
|
| Type | Densité
|
| 0/250 T-V Pied de Butte | 1,5
|
| 0/300 T-V Pied de Butte | 1,5
|
| 0/500 T-V Pied de Butte | 1,5
|
| 0/125 Concassé | 1,5
|
| 0/63 Concassé | 1,5
|
| 0/40 Concassé | 1,5
|
| 0/31.5 Concassé | 1,5
|
| 0/20 Concassé | 1,5
|
| 0/31,5 Pré-criblage | 1,5
|
| Matériaux de remblais | 1,5
|
GRAVILLONS
|
| Type | Densité
|
| 2/4 Concassé recomposé | 1,3
|
| 2/6 Concassé recomposé | 1,3
|
| 4/6 Concassé | 1,3
|
| 6/10 - Concassé | 1,3
|
| 10/14 - Concassé | 1,3
|
| 10/20 Concassé | 1,3
|
| 14/20 Concassé | 1,3
|
| Gravillon Réseau | 1,3
|
SABLES
|
| Type | Densité
|
| Sable 0/2 | 1,5
|
| Sable 0/4 Concassé recomposé | 1,5
|
| Sable 0/6 Concassé recomposé | 1,5
|
| Sable Réseau | 1,5
|
MÉLANGE BÉTON
|
| Type | Densité
|
| 0/20 Concassé recomposé | 1,3
|
| 0/14 Concassé recomposé | 1,3
|
| 0/10 Concassé recomposé | 1,3
|
AUTRES
|
| Type | Densité
|
| 20/40 Concassé | 1,4
|
| 31.5/50 Concassé | 1,4
|
| 80/110 Concassé | 1,6
|
| 100/400 Filtre | 1,6
|
| 100/300 Filtre | 1,6
|
| 80/200 Concassé | 1,6
|
| Sable Filtrant | 1,4
|
| Arène Granitique | 1,4
|
RECYCLÉ / RETRAITÉ
|
| Type | Densité
|
| 0/150 Béton recyclé | 1,5
|
BLOCS D'ENROCHEMENT
|
| Type | Densité
|
| Bloc d’enrochement | 0,3 < t < 1 tonnes Doville
|
| Bloc d’enrochement | 1 < t < 3 tonnes Doville
|
DÉBLAIS
|
Type
|
Déblais Inerte non triés
|
Déblais Inerte
|
Déblais Béton <40cm
|
Déblais d'Enrobé
|
Bloc de recyclage >40cm
|
Déblais bétons ferrailles
|
Les reprises de déblais sont soumises à des règles strictes, une demande préalable d’acceptation de déchets vous sera demandée avant toutes opérations.
|
NÉGOCE
|
| Désignation | Détail
|
| Enrobé à Froid | Vrac ou seaux
|
| Bidon d’émulsion à Froid | Bidon de 20 l
|
| Sable 0/2 pour Émulsion | Sac de 25 kg
|
| 6/10 Rouge - Montchauvet | 1,3
|
| 10/14 Rouge - Montchauvet | 1,3
|
| 4/6 Bleu - Montsurvent | 1,3
|
| 6/10 Bleu - Montsurvent | 1,3
|
| 10/14 Bleu - Montsurvent | 1,3
|
- © 2019-2025 Réalisation
Back to Top